Maalintekijät ja Tehopörssi
MAALINTEKIJÄT:                      TEHOPÖRSSI:
===================================================================
Juho Jylhä                   8      Juho Jylhä           8 + 4 = 12
Lauri Taavitsainen           5      Lauri Taavitsainen   5 + 3 =  8
Marko Kojo                   5      Sakari Vaikkinen     1 + 5 =  6
Antti Rantanen               2      Marko Kojo           5 + 0 =  5
Matti Juvonen                2      Tero Tiainen         2 + 3 =  5
Tero Tiainen                 2      Antti Rantanen       2 + 2 =  4
Paavo Ahola                  1      Matti Juvonen        2 + 1 =  3
Teemu Honkanen               1      Paavo Ahola          1 + 2 =  3
Tuukka Leppänen              1      Tuukka Leppänen      1 + 1 =  2
Antti Terävä                 1      Teemu Honkanen       1 + 1 =  2
Sakari Vaikkinen             1      Lasse Malinen        1 + 1 =  2
Eetu Siitonen                1      Eetu Siitonen        1 + 1 =  2
Lasse Malinen                1      Antti Terävä         1 + 0 =  1
                                    Tommi Paajanen       0 + 1 =  1


Pelatut ottelut ja minuutit:
PELATUT OTTELUT:   pl(av)[kok]   PELIAIKA:          min.    PELIAIKA/90min:    min.
===================================================================================
Lauri Taavitsainen 25(23) [25]   Lauri Taavitsainen 1937   Antti Nikkanen     90,00
Sakari Vaikkinen   25(14) [25]   Juho Jylhä         1853   Tero Tiainen       87,79
Marko Kojo         24(18) [24]   Tero Tiainen       1668   Matti Juvonen      87,28
Juho Jylhä         22(22) [22]   Eetu Siitonen      1657   Eetu Siitonen      87,21
Santtu Vehkamaa    22(16) [23]   Matti Juvonen      1571   Juho Jylhä         84,23
Tero Tiainen       19(19) [19]   Santtu Vehkamaa    1570   Teemu Honkanen     84,17
Eetu Siitonen      19(19) [19]   Teemu Honkanen     1515   Tero Nurmi         82,50
Tommi Paajanen     19(17) [19]   Marko Kojo         1424   Kalle Rinkinen     79,59
Tuukka Leppänen    19( 4) [19]   Antti Rantanen     1414   Antti Rantanen     78,56
Paavo Ahola        18(18) [18]   Tommi Paajanen     1408   Lauri Taavitsainen 77,48
Teemu Honkanen     18(18) [18]   Kalle Rinkinen     1353   Ossi Tauriainen    76,00
Matti Juvonen      18(18) [18]   Timo Kiilunen      1341   Timo Kiilunen      74,50
Antti Rantanen     18(17) [18]   Tero Nurmi         1320   Tommi Paajanen     74,11
Timo Kiilunen      18(13) [18]   Paavo Ahola        1315   Paavo Ahola        73,06
Kalle Rinkinen     17(17) [17]   Sakari Vaikkinen   1300   Santtu Vehkamaa    71,36
Tero Nurmi         16(15) [21]   Ossi Tauriainen     836   Marko Kojo         59,33
Simo Valkeapää     16( 2) [19]   Tuukka Leppänen     703   Sakari Vaikkinen   52,00
Lasse Malinen      15( 1) [22]   Simo Valkeapää      320   Tuukka Leppänen    37,00
Ossi Tauriainen    11( 9) [14]   Lasse Malinen       299   Mikko Toivanen     33,00
Antti Terävä        8( -) [19]   Mikko Toivanen      198   Kari Kontiokorpi   30,00
Mikko Toivanen      6( 2) [21]   Antti Nikkanen      180   Lassi Hämäläinen   21,50
Kari Kontiokorpi    5( 2) [12]   Kari Kontiokorpi    150   Simo Valkeapää     20,00
Lassi Hämäläinen    2( 2) [ 5]   Antti Terävä         92   Lasse Malinen      19,93
Antti Nikkanen      2( 2) [ 3]   Lassi Hämäläinen     43   Jesse Joronen      19,00
Jesse Joronen       1( -) [ 4]   Jesse Joronen        19   Antti Terävä       11,50
Rami-Matti Rinkinen 1( -) [ 4]   Rami-Matti Rinkinen   2   Rami-Matti Rinkinen 2,00


Varoitukset ja Kentältäpoistot
"Tehopörssi"                   Sikalista (korttiherkkyys) Hankitut Pelikiellot
==================================================================================
                    V + KP               min/var.rike                        ott
Juho Jylhä          8 + 1      Kalle Rinkinen    169      Kalle Rinkinen      5    
Kalle Rinkinen      7 + 1(1s)  Matti Juvonen     224      Tero Nurmi          4
Matti Juvonen       7 + 1      Juho Jylhä        232      Tommi Paajanen      4
Tommi Paajanen      5 + 2(1s)  Tommi Paajanen    235      Juho Jylhä          3
Marko Kojo          6 + 0      Marko Kojo        237      Timo Kiilunen       3
Santtu Vehkamaa     4 + 1      Paavo Ahola       328      Matti Juvonen       2
Tero Tiainen        4 + 0      Santtu Vehkamaa   393      Santtu Vehkamaa     2
Paavo Ahola         4 + 0      Tero Tiainen      417      Marko Kojo          2
Tero Nurmi          1 + 2(2s)  Tero Nurmi        440      Tero Tiainen        1
Teemu Honkanen      3 + 0      Teemu Honkanen    505      Paavo Ahola         1
Timo Kiilunen       1 + 1(1s)  Timo Kiilunen     671      Teemu Honkanen      1
Lauri Taavitsainen  1 + 0      L. Taavitsainen  1937               yht:      28
                    ------ 
              YHT: 51 + 9 (5 suoraa pun)
                  =  2,31 korttia/ottelu
                   ======
             2005: 24 + 1 = 1,13 korttia/ott
             2004: 41 + 4 = 2,25 korttia/ott
             2003: 40 + 2 = 1,82 korttia/ott