Lopullinen sarjataulukko 2006
MiKi                  26  20   4   2  69 - 18    64
---------------------------------------------------
Kultsu FC             26  19   5   2  78 - 24    62
KTP                   26  15   4   7  55 - 32    49
VoPpK                 26  15   3   8  61 - 34    48
PEPO                  26  14   3   9  48 - 35    45
SavU                  26  12   4  10  54 - 49    40
STPS                  26  11   4  11  66 - 55    37
VKajo                 26   9   8   9  70 - 50    35
Purha                 26   9   2  15  54 - 60    29
HP-47                 26   8   5  13  40 - 62    29
SiU                   26   7   2  17  31 - 73    23
HaPK                  26   6   3  17  34 - 74    21
===================================================
PeKa                  26   6   2  18  40 - 59    20
FC Loviisa            26   5   3  18  27 -102    18

Kevätkierros - Syyskierros
KEVÄTKIERROS:

Kultsu FC             13  11   2   0  44 - 12    35
---------------------------------------------------
MiKi                  13   9   2   2  29 -  7    29
PEPO                  13   9   2   2  21 - 12    29
SavU                  13   7   3   3  29 - 23    24
VoPpK                 13   7   2   4  26 - 16    23
STPS                  13   6   3   4  32 - 20    21
KTP                   13   5   4   4  23 - 19    19
VKajo                 13   4   4   5  42 - 24    16
Purha                 13   5   1   7  28 - 26    16
HP-47                 13   4   3   6  16 - 29    15
SiU                   13   3   1   9  15 - 41    10
PeKa                  13   3   0  10  19 - 26     9
===================================================
FC Loviisa            13   2   1  10  11 - 51     7
HaPK                  13   1   2  10  12 - 42     5


SYYSKIERROS:

MiKi                  13  11   2   0  40 - 11    35
---------------------------------------------------
KTP                   13  10   0   3  32 - 13    30
Kultsu FC             13   8   3   2  34 - 12    27
VoPpK                 13   8   1   4  35 - 18    25
VKajo                 13   5   4   4  28 - 26    19
PEPO                  13   5   1   7  27 - 23    16
STPS                  13   5   1   7  34 - 35    16
SavU                  13   5   1   7  25 - 26    16
HaPK                  13   5   1   7  22 - 32    16
HP-47                 13   4   2   7  24 - 33    14
Purha                 13   4   1   8  26 - 34    13
SiU                   13   4   1   8  16 - 32    13
===================================================
PeKa                  13   3   2   8  21 - 33    11
FC Loviisa            13   3   2   8  16 - 51    11


Kotona - Vieraissa
KOTONA:
Kultsu FC            13   9   4   0  47 - 14    35
--------------------------------------------------
MiKi                 13  11   0   2  23 - 10    33
VoPpK                13  10   1   2  41 - 13    31
KTP                  13  10   0   3  34 - 10    30
PEPO                 13   8   2   3  30 - 20    26
SavU                 13   7   4   2  26 - 12    25
VKajo                13   7   2   4  46 - 26    23
STPS                 13   6   3   4  37 - 23    21
Purha                13   6   2   5  32 - 30    20
SiU                  13   6   1   6  21 - 24    19
HaPK                 13   5   1   7  22 - 34    16
HP-47                13   3   4   6  19 - 29    13
==================================================
FC Loviisa           13   3   2   8  15 - 30    11
PeKa                 13   2   2   9  18 - 28     8 

VIERAISSA:
MiKi                 13   9   4   0  36 -  8    31
--------------------------------------------------
Kultsu FC            13   8   3   2  29 -  9    27
PEPO                 13   6   1   6  18 - 15    19
KTP                  13   5   4   4  22 - 22    19
VoPpK                13   5   2   6  20 - 21    17
STPS                 13   5   1   7  29 - 32    16
HP-47                13   5   1   7  21 - 33    16
SavU                 13   5   0   8  28 - 38    15
VKajo                13   2   6   5  25 - 24    12
PeKa                 13   4   0   9  22 - 31    12
Purha                13   3   0  10  22 - 30     9
FC Loviisa           13   2   1  10  12 - 72     7
==================================================
HaPK                 13   1   2  10  12 - 40     5
SiU                  13   1   1  11  10 - 49     4


Maalintekijät, varoitukset
MAALINTEKIJÄT:                           TÖPSELIKÄRSÄT:                var + kp
===============================================================================
Ville-Matti Paju          Purha      21  Tommi Sariola        SavU       9 + 1
Stanislav Jourgvelevitch  Kultsu FC  16  Tomi Moisio          PEPO      10 + 0
Jussi Mäkelä              VKajo      16  Saku Metsämuuronen   PeKa       8 + 1
Aki Seppälä               Kultsu FC  15  Joonas Virolainen    Kultsu FC  8 + 1
Jarno Tuomisalo           HP-47      15  Jari Muuri           HaPK       9 + 0
Mikael Vaalgamaa          PEPO       15  MiKa Viinikainen     SavU       7 + 1
Miikka Äijö               VKajo      15  Kalle Rinkinen       SiU        7 + 1
Iiro Kiukas               MiKi       14  Markus Haaranen      HP-47      9 + 0
Ville Saajanlehto         STPS       13  Tommi Paajanen       SiU        5 + 2
Lasse Sankala             Purha/HaPK 13  Juho Jylhä           SiU        6 + 1
Arttur Laine              KTP        12  Roope Siitari        SavU       6 + 1
Samu Puujalka             VKajo      12  Antti Virtanen       HaPK       6 + 1
Tuomo Pöyry               MiKi       11  Antti Vesala         KTP        6 + 1
Tommi Härkönen            STPS        9  Jani Suuronen        Purha      6 + 1
Marko Kohonen             Kultsu FC   9  Henrik Nurminen      FC Loviisa 7 + 0
Kimmo Kuusisto            VoPpK       9  Visa Vepsäläinen     PEPO       7 + 0
Markus Muhonen            STPS        9  Joona Koivula        SavU       7 + 0
Sakari Olkkonen           VoPpK       9  Jani Ivalahti        KTP        5 + 1
Antti Pulkkinen           STPS        9  Lars-Ove Karlsson    HaPK       5 + 1
Matti Thil                STPS        9  Miika Seppälä        SavU       6 + 0
Juha Ahtiainen            MiKi        9  Marko Kojo           SiU        6 + 0
Juho Jylhä                SiU         8  Lauri Sjöblom        KTP        6 + 0
Jani Ivalahti             KTP         8  Antti Eijamo         PeKa       6 + 0
Marko Kaila               Kultsu FC   8
Janne Pahkala             VoPpK       8
Iikka Pelkonen            VKajo       8
5 pelaajaa                            7
9 pelaajaa                            6
10 pelaajaa                           5
21 pelaajaa                           4
21 pelaajaa                           3
33 pelaajaa                           2
69 pelaajaa                           1
omia maaleja                          8

Joukkuetilastot
Tehdyt Maalit:           Päästetyt Maalit:           Fair Play:    var + kp
===========================================================================
Kultsu FC       78       MiKi             18         MiKi           18 + 0
VKajo           70       Kultsu FC        24         VoPpK          31 + 0
MiKi            69       KTP              32         VKajo          30 + 4
STPS            66       VoPpK            34         PeKa           35 + 1
VoPpK           61       PEPO             35         STPS           34 + 2
KTP             55       SavU             49         FC Loviisa     36 + 1
SavU            54       VKajo            50         Purha          35 + 2
Purha           54       STPS             55         KTP            35 + 2
PEPO            48       PeKa             59         HP-47          42 + 1
HP-47           40       Purha            60         Kultsu FC      42 + 4
PeKa            40       HP-47            62         PEPO           45 + 4
HaPK            34       SiU              73         HaPK           46 + 4
SiU             31       HaPK             74         SiU            45 + 9
FC Loviisa      27       FC Loviisa      102         SavU           68 + 5