Harjoitusottelut ja Suomen Cup

Ottelut ja Tulokset 2005
Pvm/Enn  Klo    Ottelu/Raportti             Tulos
====================================================
Kevätkierros:
Su  8.5. 15.00   SiU-HaPK                  1-2 (1-0)
La 14.5. 15.00   KTP-SiU                   5-0 (3-0)
Ke 18.5. 18.30   SiU-FC Pantterit          0-3 (0-2)
Ke 25.5. 18.30   HiHa-SiU                  5-0 (2-0)
Ke  1.6. 18.30   STPS-SiU                  6-0 (3-0)
Su 12.6. 18.30   SiU-VoPpK                 0-2 (0-2)
Pe 17.6. 19.00   FC KooTeePee/2-SiU        5-0 (0-0)
Ti 21.6. 18.30   SiU-PEPO                  2-7 (1-2)
Ke 29.6. 18.30   SavU-SiU                  2-0 (1-0)
Su  3.7. 18.30   SiU-FC PaSa               2-0 (0-0)
La  9.7. 15.00   HP47-SiU                  0-3 (0-2)

Syyskierros:
Ke 27.7. 18.30   HaPK-SiU                  1-4 (1-3)
Ke  3.8. 18.30   SiU-KTP                   0-4 (0-3)
Su  7.8. 17.00   FC Pantterit-SiU          3-1 (2-1)
Ke 10.8. 18.30   SiU-HiHa                  4-1 (3-0)
Ke 17.8. 18.30   SiU-STPS                  1-4 (0-3)
La 20.8. 14.00   VoPpK-SiU                 1-5 (0-4)
To 25.8. 19.00   SiU-FC KooTeePee/2        2-5 (1-2)
Ti 30.8. 18.30   PEPO-SiU                  2-2 (0-0)
Su  4.9. 15.00   SiU-SavU                  2-1 (1-1)
Su 11.9. 15.00   FC PaSa-SiU               3-2 (2-0)
Su 11.9. 15.00   SiU-HP47                  2-1 (0-0) 

Lopullinen sarjataulukko:

KTP                   22  19   1   2  69 - 17    58
---------------------------------------------------
FC Pantterit          22  17   1   4  80 - 20    52
SavU                  22  11   5   6  49 - 32    38
STPS                  22  10   4   8  58 - 31    34
FC KooTeePee/2        22   8   7   7  54 - 38    31
PEPO                  22   8   6   8  32 - 38    30
HaPK                  22   8   5   9  25 - 47    29
VoPpK                 22   7   7   8  28 - 40    28
SiU                   22   7   1  14  33 - 63    22
HP-47                 22   6   4  12  23 - 56    22
===================================================
HiHa                  22   6   1  15  27 - 55    19
---------------------------------------------------
FC PaSa               22   2   4  16  16 - 57    10