Lopullinen sarjataulukko 2005
KTP                   22  19   1   2  69 - 17    58
---------------------------------------------------
FC Pantterit          22  17   1   4  80 - 20    52
SavU                  22  11   5   6  49 - 32    38
STPS                  22  10   4   8  58 - 31    34
FC KooTeePee/2        22   8   7   7  54 - 38    31
PEPO                  22   8   6   8  32 - 38    30
HaPK                  22   8   5   9  25 - 47    29
VoPpK                 22   7   7   8  28 - 40    28
SiU                   22   7   1  14  33 - 63    22
HP-47                 22   6   4  12  23 - 56    22
---------------------------------------------------
HiHa                  22   6   1  15  27 - 55    19
===================================================
FC PaSa               22   2   4  16  16 - 57    10

Kevätkierros - Syyskierros
KEVÄTKIERROS:

KTP                   11   9   1   1  34 - 10    28
---------------------------------------------------
FC Pantterit          11   9   0   2  35 - 10    27
SavU                  11   6   3   2  24 - 11    21
PEPO                  11   6   2   3  22 - 17    20
VoPpK                 11   6   2   3  16 - 12    20
HP-47                 11   4   2   5  10 - 18    14
HaPK                  11   4   2   5  11 - 27    14
STPS                  11   4   1   6  32 - 16    13
FC KooTeePee/2        11   3   3   5  23 - 19    12
HiHa                  11   4   0   7  12 - 24    12
---------------------------------------------------
SiU                   11   2   0   9   8 - 37     6
===================================================
FC PaSa               11   0   0  11   4 - 30     0


SYYSKIERROS:

KTP                   11  10   0   1  35 -  7    30
---------------------------------------------------
FC Pantterit          11   8   1   2  45 - 10    25
STPS                  11   6   3   2  26 - 15    21
FC KooTeePee/2        11   5   4   2  35 - 19    19
SavU                  11   5   2   4  25 - 21    17
SiU                   11   5   1   5  25 - 26    16
HaPK                  11   4   3   4  14 - 20    15
PEPO                  11   2   4   5  10 - 17    12
FC PaSa               11   2   4   5  12 - 27    10
VoPpK                 11   1   5   5  12 - 28     8
---------------------------------------------------
HP-47                 11   2   2   7  13 - 38     8
===================================================
HiHa                  11   2   1   8  15 - 31     7


Kotona - Vieraissa
KOTONA:

KTP                   11  10   1   0  38 -  6    31
---------------------------------------------------
FC Pantterit          11   7   1   3  36 - 10    22
STPS                  11   6   2   3  37 - 16    20
SavU                  11   6   2   3  29 - 11    20
HaPK                  11   6   0   5  15 - 21    18
FC KooTeePee/2        11   4   5   2  28 - 16    17
HiHa                  11   5   0   6  20 - 26    15
PEPO                  11   3   5   3  14 - 19    14
HP-47                 11   4   2   5  12 - 17    14
SiU                   11   4   0   7  16 - 30    12
---------------------------------------------------
VoPpK                 11   2   4   5  12 - 23    10
===================================================
FC PaSa               11   1   1   9  10 - 33     4

VIERAISSA:

FC Pantterit          11  10   0   1  44 - 10    30
---------------------------------------------------
KTP                   11   9   0   2  31 - 11    27
SavU                  11   5   3   3  20 - 21    18
VoPpK                 11   5   3   3  16 - 17    18
PEPO                  11   5   1   5  18 - 19    16
STPS                  11   4   2   5  21 - 15    14
FC KooTeePee/2        11   4   2   5  26 - 22    14
HaPK                  11   2   5   4  10 - 26    11
SiU                   11   3   1   7  17 - 33    10
HP-47                 11   2   2   7  11 - 39     8
---------------------------------------------------
FC PaSa               11   1   3   7   6 - 24     6
===================================================
HiHa                  11   1   1   9   7 - 29     4  


Maalintekijät, varoitukset
MAALINTEKIJÄT:                          TÖPSELIKÄRSÄT:                var + kp
==============================================================================
Ville Saajanlehto   STPS         22     Tomi Moisio         PEPO        9 + 0
Tommi Sariola       SavU         16     Timo Kiilunen       PaSa        8 + 0
Iiro Kiukas         Pantterit    15     Jarno Ritola        HaPK        8 + 0
Petri Kuntola       Pantterit    15     Petri Kuntola       Pantterit   7 + 0
Jani Jokela         PEPO/Pantt.  13     Joonas Virolainen   Pantterit   7 + 0
Marko Kaila         Pantterit    12     Tommi Sariola       SavU        7 + 0
Tommi Keveri        KTP          10     TeemU Honkanen      PaSa        7 + 0
Tuukka Leppänen     SiU          10     Toni Loikkanen      STPS        6 + 1
Matti Thil          STPS         10     Paavo Ahola         PaSa        6 + 0
Lauri Sjöblom       KTP           9     Jari Muuri          HaPK        6 + 0
Mika Korhonen       Pantterit     8     Matti Pakkanen      VoPpK       6 + 0
Oma maali           Vastustaja    8     Jussi Aarikka       HP-47       6 + 0
Tero Tiainen        SiU           7     Kalle Rinkinen      SiU         6 + 0
Jani Ivalahti       KooTeePee/2   7     Tommi Keveri        KTP         6 + 0
Santtu Kaartinen    KooTeePee/2   7     Lauri Sjöblom       KTP         6 + 0
S. Jourgevelevitsch Pantterit     7     Mika Viinikainen    SavU        6 + 0
Jarno Tamminen      KTP           7     Juuso Kautonen      STPS        6 + 0
 9 pelaajaa                       6     Matti Pakkanen      VoPpK       6 + 0
 3 pelaajaa                       5
16 pelaajaa                       4
18 pelaajaa                       3
29 pelaajaa                       2
68 pelaajaa                       1

Joukkuetilastot
Tehdyt Maalit:           Päästetyt Maalit:           Fair Play:    var + kp
===========================================================================
FC Pantterit     80      SiU               63        SiU             24 + 1
KTP              69      FC PaSa           57        FC KooTeePee/2  26 + 0
STPS             58      HP-47             56        VoPpK           26 + 0
FC KooTeePee/2   54      HiHa              55        STPS            29 + 2
SavU             49      HaPK              47        HP-47           33 + 0
SiU              33      VoPpK             40        KTP             34 + 0
PEPO             32      PEPO              38        HiHa            35 + 0
VoPpK            28      FC KooTeePee/2    38        SavU            34 + 2
HiHa             27      SavU              32        PEPO            37 + 0
HaPK             25      STPS              31        FC Pantterit    38 + 0
HP-47            23      FC Pantterit      20        HaPK            45 + 1
FC PaSa          16      KTP               17        FC PaSa         52 + 0